เรามีการแนะนำมาตรฐานอเมริกัน NIJ มาตรฐาน EN 1063 และมาตรฐานอื่น ๆ ไปแล้ว วันนี้มาพูดถึงมาตรฐานกันกระสุนของอเมริกา UL 752 กันบ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่พบบ่อยที่สุดสำหรับอาวุธเบา รายละเอียดแสดงดังนี้:
ระดับการป้องกัน | อาวุธ | munition | ชนิดของกระสุน | น้ำหนักกระสุน (กรัม) | ระยะยิง | ความเร็ว (ม./วินาที) | จำนวนครั้งในการยิง |
1 | ปืนพก 9 มม. | 9mm x 19mm | FMJ LC | 124 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 358-395 | 3 |
2 | .357แมกนัม | .357 หรือ .38 | JLSP | 158 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 381-419 | 3 |
3 | .44แมกนัม | .44 | LSW GC | 240 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 411-453 | 3 |
4 | .30-06 ไรเฟิล | .30-06 | LSP | 180 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 774-852 | 1 |
5 | ปืนไรเฟิลขนาด 7.62 มม. หรือ .308 | 7.62 มม. x 51 | LC/กระสุนธรรมดา MiL | 150 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 838-922 | 1 |
6 | ปืนกลย่อย UZL | 9 มม. x 19 | กระสุนธรรมดา/FMJ | 124 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 427-469 | 5 |
7 | ปืนไรเฟิลขนาด 5.56 มม. | 5.56mm x 45 | กระสุนธรรมดา/FMJ | 55 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 939-1033 | 5 |
8 | ปืน M14 ขนาด 7.62 มม. | 7.62 มม. x 51 | LC/กระสุนธรรมดา MiL | 150 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 838-922 | 5 |
ปืนลูกซอง | ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ | กระสุนรวม | โลหะ | 437 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 483-532 | 3 |
ปืนลูกซอง | ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ | กระสุนลูกซองแบบ 00 | โลหะ | 650 | ขนาด 4.6 มิลลิเมตร | 366-402 | 3 |
หมายเหตุ: FMJ- เปลือกหุ้มโลหะทั้งหมด, LC- แกนตะกั่ว, SWC GC- ลูกกระสุนแบบ semi wadcutter gas checked, JLSP- ปลายอ่อนหุ้มด้วยแจ็คเก็ต, LSP- ปลายอ่อนตะกั่ว.
การทดสอบ 1-5 ควรดำเนินการตามลำดับที่อุณหภูมิ -32, 13, 23, 36, 49.4 ℃, และ 6-8 ที่ 23 ℃.