O padrão NIJ Standard-0106.01 é um padrão de equipamento desenvolvido pelo Laboratório de Padrões de Aplicação da Lei do Instituto Nacional de Padrões. É produzido como parte do Programa de Avaliação de Tecnologia do Instituto Nacional de Justiça. Este padrão é um documento técnico que especifica os requisitos de desempenho e outros que o equipamento deve atender para se conformar com as necessidades das agências de justiça criminal por serviços de alta qualidade.
De acordo com este padrão, os capacetes balísticos cobertos são classificados em três tipos, por nível de desempenho. Eles são respectivamente nível I, nível IIA e nível II. Cada nível é definido com base em determinadas ameaças, que estão todas mostradas abaixo.
Variáveis de teste | Requisitos de Desempenho | |||||
Tipo de capacete | Munição de teste | Massa nominal da bala | Comprimento sugerido do cano | Velocidade de bala exigida | Acertos justos exigidos por parte do capacete | Penetrações permitidas |
Eu | 22 LRHVChumbo | 2,6 g 50 gr | 15 a 16,5 cm 6 a 6,5 in | 320±12m/s 1050±40 ft/s | 4 | 0 |
38 Special RN Chumbo | 10,2 g 158 gr | 15 a 16,5 cm 6 a 6,5 in | 259±15 m/s 850±50 ft/s | 4 | 0 | |
IIA | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 10 a 12 cm 4 a 4,75 in | 381±15 m/s 1250±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 a 12 cm 4 a 4,75 in | 332±15 m/s 1090±50 ft/s | 4 | 0 | |
II. | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 15 a 16,5 cm 6 a 6,5 in | 425±15 m/s 1395±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 a 12 cm 4 a 4,75 in | 358±15 m/s 1175±50 ft/s | 4 | 0 |
Abreviações: FMJ—Full Metal Jacketed JSP—Jacketed Soft Point LRHV—Long Rifle High Velocity RN—Round Nose
Acima está toda a instrução sobre os padrões dos capacetes balísticos. Os compradores podem usar os métodos de teste descritos neste relatório para determinar diretamente se um equipamento específico atende aos padrões, ou podem solicitar que os testes sejam realizados por um laboratório de testes qualificado em seu nome.