Iam introduximus standardem Americanam NIJ, standardem EN 1063, et alias normas. Hodie loquamur de norma Americanam UL 752 pro armis balistricis, quae est una communium maximarum pro armis levibus. Detailia ut infra ostenduntur:
Gradus Tutelae | Arma | munitio | Type glandis | Pondus glandis (gr.) | Distantia mittendi | velocitas (m/s) | Tempora mittendi |
1 | pistola 9mm | 9mm x 19mm | FMJ LC | 124 | 4.6mm | 358-395 | 3 |
2 | .357mgnum | .357 aut .38 | JLSP | 158 | 4.6mm | 381-419 | 3 |
3 | .44mgnum | .44 | LSW GC | 240 | 4.6mm | 411-453 | 3 |
4 | .30-06 arcus | .30-06 | LSP | 180 | 4.6mm | 774-852 | 1 |
5 | 7.62mm aut .308 sagitta | 7.62mm x 51 | LC\/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 1 |
6 | UZL machina mitratoria | 9mm x 19 | FMJ\/LC | 124 | 4.6mm | 427-469 | 5 |
7 | 5.56mm sagittaria | 5.56mm x 45 | FMJ\/LC | 55 | 4.6mm | 939-1033 | 5 |
8 | 7.62mm M14 | 7.62mm x 51 | LC\/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 5 |
Fusilis | 12 calibris fusilis plumbeis | Limax | Ducere | 437 | 4.6mm | 483-532 | 3 |
Fusilis | 12 calibris fusilis plumbeis | 00 grana leadis | Ducere | 650 | 4.6mm | 366-402 | 3 |
Notula: FMJ - full metal jacket, LC - nucleus plumbus, SWC GC - semi wadcutter gas checked, JLSP - jacked lead soft point, LSP - nucleus plumbus molli.
Probatio numerorum 1-5 debet fieri respective ad -32, 13, 23, 36, 49.4 ℃, 6-8 ad 23 ℃.