Norma NIJ Standard-0106.01 je vybavení standard vyvinutý v Laboratoři pro normy výrobního průmyslu Národního úřadu pro standardizaci. Je vypracována jako součást Programu posouzení technologie Národního ústavu soudního. Tento standard je technický dokument, který stanoví požadavky na výkon a další kritéria, kterým musí vybavení vyhovět, aby splňovalo potřeby trestních justičních orgánů v oblasti kvalitních služeb.
Podle této normy jsou balistické helmy rozděleny do tří typů podle úrovně výkonnosti. Jsou to úroveň I, úroveň IIA a úroveň II. Každá úroveň je stanovena na základě určitých hrozeb, které jsou uvedeny níže.
Testované proměnné | Požadavky na výkon | |||||
Typ helmy | Testovací munice | Nominální hmotnost střely | Doporučená délka hlavně | Požadovaná rychlost střely | Požadovaný počet úspěšných zásahů na část helmice | Povolené proniknutí |
Já | 22 LRHV Lead | 2,6 g 50 gr | 15 až 16,5 cm 6 až 6,5 in | 320±12m/s 1050±40 ft/s | 4 | 0 |
38 Special RN Lead | 10,2 g 158 gr | 15 až 16,5 cm 6 až 6,5 in | 259±15 m/s 850±50 ft/s | 4 | 0 | |
IIA | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 10 až 12 cm 4 až 4,75 in | 381±15 m/s 1250±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 až 12 cm 4 až 4,75 in | 332±15 m/s 1090±50 ft/s | 4 | 0 | |
II | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 15 až 16,5 cm 6 až 6,5 in | 425±15 m/s 1395±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 až 12 cm 4 až 4,75 in | 358±15 m/s 1175±50 ft/s | 4 | 0 |
Zkratky: FMJ—Plně olovozavěsná nábojnice JSP—Nábojnice se zavěsnou a měkkou hlavicí LRHV—Dlouhá vysokorychlostní puška RN—Kulka s kulatou hlavicí
Výše uvedené jsou všechny pokyny k standardům balistických helmic. Nákupci mohou použít testovací metody popsané v tomto dokumentu, aby si ověřili, zda konkrétní kus vybavení splňuje standardy, nebo mohou tyto testy nechat provést za sebe kvalifikovanou testovací laboratoří.